Listed by day. Days with nothing on are left out; the month grid is on a wider screen.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 | Thursday 26 | Friday 27 | Saturday 28 | Sunday 1 |
| Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 Wine Wednesday5 to 7 PM | Thursday 5 | Friday 6 | Saturday 7 | Sunday 8 |
| Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 Wine Wednesday5 to 7 PM | Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 |
| Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 Wine Wednesday5 to 7 PM | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | Sunday 22 |
| Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 Women in Wine5 to 7 PM | Thursday 26 | Friday 27 | Saturday 28 | Sunday 29 |
| Monday 30 | Tuesday 31 | Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | Saturday 4 | Sunday 5 |
Jump to a month: January 2026 · February 2026 · March 2026 · April 2026 · May 2026 · June 2026 · July 2026 · August 2026 · September 2026 · October 2026 · November 2026 · December 2026 · January 2027 · February 2027
What is on this calendar
Wine Wednesday runs every Wednesday, 5 to 7 PM, complimentary, no reservation. Every Wednesday on the calendar reads “Wine Wednesday, 5 to 7 PM”; a week that has an announced theme links to its write-up.
Nothing else is listed because nothing else is published. Wine Wednesdays, the festival, dinners and maker visits are described on the events page.